ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 17:45 | A1生活剧场片头后 | 200 | 300 | 500 | 800 | ||||
2 | 18:10 | A2电视剧(1)上后 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |||
3 | 18:35 | A3电视剧(2)片头后 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |||
4 | 18:55 | A4电视剧(2)上后 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |||
5 | 19:25 | A5天气预报前 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |||
6 | 19:45 | A6天天说事上后 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | |||
7 | 19:58 | A7健康生活前 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | |||
8 | 20:15 | A8健康生活后 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | |||
9 | 20:35 | A9法制中国后 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
10 | 20:40 | A10电视剧(1)片头后 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2500 | |||
11 | 21:00 | A11电视剧(1)上后 | 600 | 100 | 1400 | 1800 | 2500 | |||
12 | 21:30 | A12电视剧(1)下后 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
13 | 21:35 | A13电视剧(2)片头后 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
14 | 21:50 | A14电视剧(2)上后 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
15 | 22:25 | A15夫妻剧场前 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | |||
16 | 7:40 | B1天天说事后 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 | |||
17 | 8:15 | B2猫爪行天下后 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 | |||
18 | 8:40 | B3电视剧(1)上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
19 | 9:10 | B4电视剧(1)下后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
20 | 9:30 | B5电视剧(2)上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
21 | 12:30 | B6天天说事后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
22 | 13:40 | B7翻阅日历后 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 | |||
23 | 14:10 | B8社会故事后 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 | |||
24 | 14:40 | B9电视剧(1)上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
25 | 15:00 | B10电视剧(1)下后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
26 | 15:25 | B11电视剧(2)上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
27 | 16:00 | B12广告综艺前 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
广告须知:
1、本刊例自2006年1 月1 日起执行;
2、剧场冠名按剧中广告价格上浮20%,形式:本剧场由XXX冠名播出+广告;
3、位置指定费:每时段头条、尾条上浮15%,二条上浮10%。